Today gold price without GST: 24K - 15076.41, 22K - 13809.99, 18K - 11307.31
Today Gold Price In India February 20th, 2026
Updated on Metal Currency Price
20-02-2026 12:00 Gold INR 451689
Today Gold Price
24 Karat
NO GST:₹ 15076.41 571.08
3% GST:₹ 15528.7 588.21
3% GST + 1% Making:₹ 15679.47
3% GST + 2% Making:₹ 15830.23
3% GST + 3% Making:₹ 15980.99
3% GST + 4% Making:₹ 16131.76
3% GST + 5% Making:₹ 16282.52
3% GST + 6% Making:₹ 16433.29
3% GST + 6.8% Making:₹ 16553.9
3% GST + 7% Making:₹ 16584.05
22 Karat
NO GST:₹ 13809.99 513.44
3% GST:₹ 14224.29 528.84
3% GST + 1% Making:₹ 14362.39
3% GST + 2% Making:₹ 14500.49
3% GST + 3% Making:₹ 14638.59
3% GST + 4% Making:₹ 14776.69
3% GST + 5% Making:₹ 14914.79
3% GST + 6% Making:₹ 15052.89
3% GST + 6.8% Making:₹ 15163.37
3% GST + 7% Making:₹ 15190.99
18 Karat
NO GST:₹ 11307.31 428.31
3% GST:₹ 11646.53 441.16
3% GST + 1% Making:₹ 11759.6
3% GST + 2% Making:₹ 11872.68
3% GST + 3% Making:₹ 11985.75
3% GST + 4% Making:₹ 12098.82
3% GST + 5% Making:₹ 12211.89
3% GST + 6% Making:₹ 12324.97
3% GST + 6.8% Making:₹ 12415.43
3% GST + 7% Making:₹ 12438.04
Yesterday Gold Price
24 Karat
NO GST:₹ 14505.33
3% GST:₹ 14940.49
3% GST + 1% Making:₹ 15085.54
3% GST + 2% Making:₹ 15230.6
3% GST + 3% Making:₹ 15375.65
3% GST + 4% Making:₹ 15520.7
3% GST + 5% Making:₹ 15665.76
3% GST + 6% Making:₹ 15810.81
3% GST + 6.8% Making:₹ 15926.85
3% GST + 7% Making:₹ 15955.86
22 Karat
NO GST:₹ 13296.55
3% GST:₹ 13695.45
3% GST + 1% Making:₹ 13828.41
3% GST + 2% Making:₹ 13961.38
3% GST + 3% Making:₹ 14094.35
3% GST + 4% Making:₹ 14227.31
3% GST + 5% Making:₹ 14360.28
3% GST + 6% Making:₹ 14493.24
3% GST + 6.8% Making:₹ 14599.61
3% GST + 7% Making:₹ 14626.21
18 Karat
NO GST:₹ 10879
3% GST:₹ 11205.37
3% GST + 1% Making:₹ 11314.16
3% GST + 2% Making:₹ 11422.95
3% GST + 3% Making:₹ 11531.74
3% GST + 4% Making:₹ 11640.53
3% GST + 5% Making:₹ 11749.32
3% GST + 6% Making:₹ 11858.11
3% GST + 6.8% Making:₹ 11945.14
3% GST + 7% Making:₹ 11966.9