Today gold price without GST: 24K - 14586.92, 22K - 13361.62, 18K - 10940.19
Today Gold Price In India April 8th, 2026
Updated on Metal Currency Price
08-04-2026 01:36 Gold INR 437024
Today Gold Price
24 Karat
NO GST:₹ 14586.92 657.13
3% GST:₹ 15024.53 676.85
3% GST + 1% Making:₹ 15170.4
3% GST + 2% Making:₹ 15316.27
3% GST + 3% Making:₹ 15462.14
3% GST + 4% Making:₹ 15608
3% GST + 5% Making:₹ 15753.87
3% GST + 6% Making:₹ 15899.74
3% GST + 6.8% Making:₹ 16016.44
3% GST + 7% Making:₹ 16045.61
22 Karat
NO GST:₹ 13361.62 592.65
3% GST:₹ 13762.47 610.43
3% GST + 1% Making:₹ 13896.08
3% GST + 2% Making:₹ 14029.7
3% GST + 3% Making:₹ 14163.32
3% GST + 4% Making:₹ 14296.93
3% GST + 5% Making:₹ 14430.55
3% GST + 6% Making:₹ 14564.17
3% GST + 6.8% Making:₹ 14671.06
3% GST + 7% Making:₹ 14697.78
18 Karat
NO GST:₹ 10940.19 492.85
3% GST:₹ 11268.4 507.64
3% GST + 1% Making:₹ 11377.8
3% GST + 2% Making:₹ 11487.2
3% GST + 3% Making:₹ 11596.6
3% GST + 4% Making:₹ 11706
3% GST + 5% Making:₹ 11815.41
3% GST + 6% Making:₹ 11924.81
3% GST + 6.8% Making:₹ 12012.33
3% GST + 7% Making:₹ 12034.21
Yesterday Gold Price
24 Karat
NO GST:₹ 13929.79
3% GST:₹ 14347.68
3% GST + 1% Making:₹ 14486.98
3% GST + 2% Making:₹ 14626.28
3% GST + 3% Making:₹ 14765.57
3% GST + 4% Making:₹ 14904.87
3% GST + 5% Making:₹ 15044.17
3% GST + 6% Making:₹ 15183.47
3% GST + 6.8% Making:₹ 15294.91
3% GST + 7% Making:₹ 15322.77
22 Karat
NO GST:₹ 12768.97
3% GST:₹ 13152.04
3% GST + 1% Making:₹ 13279.73
3% GST + 2% Making:₹ 13407.42
3% GST + 3% Making:₹ 13535.11
3% GST + 4% Making:₹ 13662.8
3% GST + 5% Making:₹ 13790.49
3% GST + 6% Making:₹ 13918.18
3% GST + 6.8% Making:₹ 14020.33
3% GST + 7% Making:₹ 14045.87
18 Karat
NO GST:₹ 10447.34
3% GST:₹ 10760.76
3% GST + 1% Making:₹ 10865.23
3% GST + 2% Making:₹ 10969.71
3% GST + 3% Making:₹ 11074.18
3% GST + 4% Making:₹ 11178.65
3% GST + 5% Making:₹ 11283.13
3% GST + 6% Making:₹ 11387.6
3% GST + 6.8% Making:₹ 11471.18
3% GST + 7% Making:₹ 11492.07