Today gold price without GST: 24K - 11087.8794, 22K - 10163.8895, 18K - 8315.9096
Today Gold Price In India October 4th, 2025
Updated on Metal Currency Price
04-10-2025 07:53 Gold INR 344871.6
Today Gold Price
24 Karat
NO GST:₹ 11087.88 115.64
3% GST:₹ 11420.52 119.11
3% GST + 1% Making:₹ 11531.39
3% GST + 2% Making:₹ 11642.27
3% GST + 3% Making:₹ 11753.15
3% GST + 4% Making:₹ 11864.03
3% GST + 5% Making:₹ 11974.91
3% GST + 6% Making:₹ 12085.79
3% GST + 6.8% Making:₹ 12174.49
3% GST + 7% Making:₹ 12196.67
22 Karat
NO GST:₹ 10163.89 106
3% GST:₹ 10468.81 109.19
3% GST + 1% Making:₹ 10570.45
3% GST + 2% Making:₹ 10672.08
3% GST + 3% Making:₹ 10773.72
3% GST + 4% Making:₹ 10875.36
3% GST + 5% Making:₹ 10977
3% GST + 6% Making:₹ 11078.64
3% GST + 6.8% Making:₹ 11159.95
3% GST + 7% Making:₹ 11180.28
18 Karat
NO GST:₹ 8315.91 86.73
3% GST:₹ 8565.39 89.33
3% GST + 1% Making:₹ 8648.55
3% GST + 2% Making:₹ 8731.71
3% GST + 3% Making:₹ 8814.86
3% GST + 4% Making:₹ 8898.02
3% GST + 5% Making:₹ 8981.18
3% GST + 6% Making:₹ 9064.34
3% GST + 6.8% Making:₹ 9130.87
3% GST + 7% Making:₹ 9147.5
Yesterday Gold Price
24 Karat
NO GST:₹ 10972.24
3% GST:₹ 11301.41
3% GST + 1% Making:₹ 11411.13
3% GST + 2% Making:₹ 11520.85
3% GST + 3% Making:₹ 11630.57
3% GST + 4% Making:₹ 11740.3
3% GST + 5% Making:₹ 11850.02
3% GST + 6% Making:₹ 11959.74
3% GST + 6.8% Making:₹ 12047.52
3% GST + 7% Making:₹ 12069.46
22 Karat
NO GST:₹ 10057.89
3% GST:₹ 10359.62
3% GST + 1% Making:₹ 10460.2
3% GST + 2% Making:₹ 10560.78
3% GST + 3% Making:₹ 10661.36
3% GST + 4% Making:₹ 10761.94
3% GST + 5% Making:₹ 10862.52
3% GST + 6% Making:₹ 10963.1
3% GST + 6.8% Making:₹ 11043.56
3% GST + 7% Making:₹ 11063.67
18 Karat
NO GST:₹ 8229.18
3% GST:₹ 8476.06
3% GST + 1% Making:₹ 8558.35
3% GST + 2% Making:₹ 8640.64
3% GST + 3% Making:₹ 8722.93
3% GST + 4% Making:₹ 8805.22
3% GST + 5% Making:₹ 8887.51
3% GST + 6% Making:₹ 8969.81
3% GST + 6.8% Making:₹ 9035.64
3% GST + 7% Making:₹ 9052.1