Today gold price without GST: 24K - 9353.4431, 22K - 8573.9895, 18K - 7015.0823
Today Gold Price In India August 19th, 2025
Updated on Metal Currency Price
19-08-2025 05:36 Gold INR 290924.6
Today Gold Price
24 Karat
NO GST:₹ 9353.44 -56.43
3% GST:₹ 9634.05 -58.12
3% GST + 1% Making:₹ 9727.58
3% GST + 2% Making:₹ 9821.12
3% GST + 3% Making:₹ 9914.65
3% GST + 4% Making:₹ 10008.18
3% GST + 5% Making:₹ 10101.72
3% GST + 6% Making:₹ 10195.25
3% GST + 6.8% Making:₹ 10270.08
3% GST + 7% Making:₹ 10288.79
22 Karat
NO GST:₹ 8573.99 -51.73
3% GST:₹ 8831.21 -53.28
3% GST + 1% Making:₹ 8916.95
3% GST + 2% Making:₹ 9002.69
3% GST + 3% Making:₹ 9088.43
3% GST + 4% Making:₹ 9174.17
3% GST + 5% Making:₹ 9259.91
3% GST + 6% Making:₹ 9345.65
3% GST + 6.8% Making:₹ 9414.24
3% GST + 7% Making:₹ 9431.39
18 Karat
NO GST:₹ 7015.08 -42.32
3% GST:₹ 7225.53 -43.6
3% GST + 1% Making:₹ 7295.69
3% GST + 2% Making:₹ 7365.84
3% GST + 3% Making:₹ 7435.99
3% GST + 4% Making:₹ 7506.14
3% GST + 5% Making:₹ 7576.29
3% GST + 6% Making:₹ 7646.44
3% GST + 6.8% Making:₹ 7702.56
3% GST + 7% Making:₹ 7716.59
Yesterday Gold Price
24 Karat
NO GST:₹ 9409.87
3% GST:₹ 9692.17
3% GST + 1% Making:₹ 9786.27
3% GST + 2% Making:₹ 9880.36
3% GST + 3% Making:₹ 9974.46
3% GST + 4% Making:₹ 10068.56
3% GST + 5% Making:₹ 10162.66
3% GST + 6% Making:₹ 10256.76
3% GST + 6.8% Making:₹ 10332.04
3% GST + 7% Making:₹ 10350.86
22 Karat
NO GST:₹ 8625.72
3% GST:₹ 8884.49
3% GST + 1% Making:₹ 8970.74
3% GST + 2% Making:₹ 9057
3% GST + 3% Making:₹ 9143.26
3% GST + 4% Making:₹ 9229.52
3% GST + 5% Making:₹ 9315.77
3% GST + 6% Making:₹ 9402.03
3% GST + 6.8% Making:₹ 9471.04
3% GST + 7% Making:₹ 9488.29
18 Karat
NO GST:₹ 7057.4
3% GST:₹ 7269.13
3% GST + 1% Making:₹ 7339.7
3% GST + 2% Making:₹ 7410.27
3% GST + 3% Making:₹ 7480.85
3% GST + 4% Making:₹ 7551.42
3% GST + 5% Making:₹ 7622
3% GST + 6% Making:₹ 7692.57
3% GST + 6.8% Making:₹ 7749.03
3% GST + 7% Making:₹ 7763.14