Today gold price without GST: 24K - 9504.1368, 22K - 8712.1254, 18K - 7128.1026
Today Gold Price In India June 14th, 2025
Updated on Metal Currency Price
14-06-2025 05:46 Gold INR 295611.7
Today Gold Price
24 Karat
NO GST:₹ 9504.14 197.51
3% GST:₹ 9789.26 203.43
3% GST + 1% Making:₹ 9884.3
3% GST + 2% Making:₹ 9979.34
3% GST + 3% Making:₹ 10074.39
3% GST + 4% Making:₹ 10169.43
3% GST + 5% Making:₹ 10264.47
3% GST + 6% Making:₹ 10359.51
3% GST + 6.8% Making:₹ 10435.54
3% GST + 7% Making:₹ 10454.55
22 Karat
NO GST:₹ 8712.13 181.05
3% GST:₹ 8973.49 186.48
3% GST + 1% Making:₹ 9060.61
3% GST + 2% Making:₹ 9147.73
3% GST + 3% Making:₹ 9234.85
3% GST + 4% Making:₹ 9321.97
3% GST + 5% Making:₹ 9409.1
3% GST + 6% Making:₹ 9496.22
3% GST + 6.8% Making:₹ 9565.91
3% GST + 7% Making:₹ 9583.34
18 Karat
NO GST:₹ 7128.1 148.13
3% GST:₹ 7341.95 152.58
3% GST + 1% Making:₹ 7413.23
3% GST + 2% Making:₹ 7484.51
3% GST + 3% Making:₹ 7555.79
3% GST + 4% Making:₹ 7627.07
3% GST + 5% Making:₹ 7698.35
3% GST + 6% Making:₹ 7769.63
3% GST + 6.8% Making:₹ 7826.66
3% GST + 7% Making:₹ 7840.91
Yesterday Gold Price
24 Karat
NO GST:₹ 9306.63
3% GST:₹ 9585.83
3% GST + 1% Making:₹ 9678.9
3% GST + 2% Making:₹ 9771.96
3% GST + 3% Making:₹ 9865.03
3% GST + 4% Making:₹ 9958.1
3% GST + 5% Making:₹ 10051.16
3% GST + 6% Making:₹ 10144.23
3% GST + 6.8% Making:₹ 10218.68
3% GST + 7% Making:₹ 10237.29
22 Karat
NO GST:₹ 8531.08
3% GST:₹ 8787.01
3% GST + 1% Making:₹ 8872.32
3% GST + 2% Making:₹ 8957.63
3% GST + 3% Making:₹ 9042.94
3% GST + 4% Making:₹ 9128.25
3% GST + 5% Making:₹ 9213.57
3% GST + 6% Making:₹ 9298.88
3% GST + 6.8% Making:₹ 9367.12
3% GST + 7% Making:₹ 9384.19
18 Karat
NO GST:₹ 6979.97
3% GST:₹ 7189.37
3% GST + 1% Making:₹ 7259.17
3% GST + 2% Making:₹ 7328.97
3% GST + 3% Making:₹ 7398.77
3% GST + 4% Making:₹ 7468.57
3% GST + 5% Making:₹ 7538.37
3% GST + 6% Making:₹ 7608.17
3% GST + 6.8% Making:₹ 7664.01
3% GST + 7% Making:₹ 7677.97