Today gold price without GST: 24K - 9377.704, 22K - 8596.2287, 18K - 7033.278
Today Gold Price In India June 21st, 2025
Updated on Metal Currency Price
21-06-2025 06:51 Gold INR 291679.2
Today Gold Price
24 Karat
NO GST:₹ 9377.7 -22.73
3% GST:₹ 9659.04 -23.4
3% GST + 1% Making:₹ 9752.81
3% GST + 2% Making:₹ 9846.59
3% GST + 3% Making:₹ 9940.37
3% GST + 4% Making:₹ 10034.14
3% GST + 5% Making:₹ 10127.92
3% GST + 6% Making:₹ 10221.7
3% GST + 6.8% Making:₹ 10296.72
3% GST + 7% Making:₹ 10315.47
22 Karat
NO GST:₹ 8596.23 -20.83
3% GST:₹ 8854.12 -21.45
3% GST + 1% Making:₹ 8940.08
3% GST + 2% Making:₹ 9026.04
3% GST + 3% Making:₹ 9112
3% GST + 4% Making:₹ 9197.96
3% GST + 5% Making:₹ 9283.93
3% GST + 6% Making:₹ 9369.89
3% GST + 6.8% Making:₹ 9438.66
3% GST + 7% Making:₹ 9455.85
18 Karat
NO GST:₹ 7033.28 -17.04
3% GST:₹ 7244.28 -17.55
3% GST + 1% Making:₹ 7314.61
3% GST + 2% Making:₹ 7384.94
3% GST + 3% Making:₹ 7455.27
3% GST + 4% Making:₹ 7525.61
3% GST + 5% Making:₹ 7595.94
3% GST + 6% Making:₹ 7666.27
3% GST + 6.8% Making:₹ 7722.54
3% GST + 7% Making:₹ 7736.61
Yesterday Gold Price
24 Karat
NO GST:₹ 9400.43
3% GST:₹ 9682.44
3% GST + 1% Making:₹ 9776.44
3% GST + 2% Making:₹ 9870.45
3% GST + 3% Making:₹ 9964.45
3% GST + 4% Making:₹ 10058.45
3% GST + 5% Making:₹ 10152.46
3% GST + 6% Making:₹ 10246.46
3% GST + 6.8% Making:₹ 10321.67
3% GST + 7% Making:₹ 10340.47
22 Karat
NO GST:₹ 8617.06
3% GST:₹ 8875.57
3% GST + 1% Making:₹ 8961.74
3% GST + 2% Making:₹ 9047.91
3% GST + 3% Making:₹ 9134.08
3% GST + 4% Making:₹ 9220.25
3% GST + 5% Making:₹ 9306.42
3% GST + 6% Making:₹ 9392.59
3% GST + 6.8% Making:₹ 9461.53
3% GST + 7% Making:₹ 9478.76
18 Karat
NO GST:₹ 7050.32
3% GST:₹ 7261.83
3% GST + 1% Making:₹ 7332.33
3% GST + 2% Making:₹ 7402.83
3% GST + 3% Making:₹ 7473.34
3% GST + 4% Making:₹ 7543.84
3% GST + 5% Making:₹ 7614.34
3% GST + 6% Making:₹ 7684.85
3% GST + 6.8% Making:₹ 7741.25
3% GST + 7% Making:₹ 7755.35