To watch more updates and public talk about Andhra Pradesh elections go to
2019 Narasaraopet Lok Sabha Election Parties and Candidates
AP Election 2019: Narasaraopet Lok Sabha Candidates and Voters Details. Election results, participating parties and candidates, majority, and total voter polling percentage.
| Party | Candidate | Votes | % |
|---|---|---|---|
| YSRCP | Lavu Sri Krishna Devarayalu | 745,089 | 51.75 |
| TDP | Rayapati Sambasiva Rao | 591,111 | 41.06 |
| JSP | Nayub Kamal Shaik | 51,008 | 3.54 |
| BJP | Kanna Lakshminarayana | 15,468 | 1.07 |
| INC | Pakkala Suribabu | 11,033 | 0.77 |
| Turnout | 14,40,732 | ||
| Majority | 153,978 | ||
| Winner | YSRCP |
2024 Narasaraopet Lok Sabha Election Parties and Candidates
AP Election 2024: Narasaraopet Lok Sabha Candidates and Voters Details. Election results, participating parties and candidates, majority, and total voter polling percentage.
The seven Assembly segments of Narasaraopet Lok Sabha constituency are: Pedakurapadu, Chilakaluripet, Narasaraopet, Sattenapalle, Vinukonda, Gurazala, Macherla
| Party | Candidate | Votes | % |
|---|---|---|---|
| YSRCP | Anil Kumar Poluboina | 6,48,267 | 43.23 |
| TDP | Lavu Sri Krishna Devarayalu | 8,07,996 | 53.88 |
| JSP | |||
| BJP | |||
| INC | Garnepudi Alexander Sudhakar | 18,046 | 1.2 |
| Turnout | 14,99,569 | ||
| Majority | 1,59,729 | ||
| Winner | TDP |
